2010-04-17在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 57 2 0 0 12 3 0 23 0 3 100
10-11 81 2 2 0 15 6 0 39 0 5 150
11-12 76 1 1 0 12 4 0 42 2 5 143
12-13 62 1 1 0 19 5 1 42 4 2 137
13-14 90 1 1 0 28 6 2 49 6 4 187
14-15 108 1 2 1 34 7 2 47 6 4 212
15-16 116 3 2 2 33 8 3 48 7 4 226
16-17 9 2 0 0 1 0 0 3 1 0 16
17-18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
601 14 9 3 154 39 8 293 26 27 1174

2010-04-17進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09-10 65 2 2 0 14 3 0 24 0 3 113
10-11 39 3 3 0 7 3 0 20 0 2 77
11-12 26 1 0 0 8 1 1 13 2 0 52
12-13 31 2 1 0 14 5 1 14 2 1 71
13-14 67 0 0 1 20 1 2 22 2 5 120
14-15 36 0 1 1 20 2 0 7 0 1 68
15-16 28 2 1 1 9 1 4 8 2 0 56
16-17 21 2 0 0 11 1 0 5 0 2 42
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 12 8 3 103 17 8 113 9 14 600

2010-04-17出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09-10 8 0 2 0 2 0 0 1 0 0 13
10-11 15 3 1 0 4 0 0 4 0 0 27
11-12 31 2 1 0 11 3 1 10 0 0 59
12-13 45 2 1 0 7 4 0 14 0 4 77
13-14 39 0 0 1 11 0 1 15 0 3 70
14-15 18 0 0 0 14 1 0 9 0 1 43
15-16 20 0 1 0 10 0 3 7 1 0 42
16-17 128 3 2 2 43 9 3 50 6 6 252
17-18 7 1 0 0 1 0 0 3 1 0 13
311 11 8 3 103 17 8 113 9 14 597