2011-01-09在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 83 0 0 0 38 0 4 32 3 1 161
10-11 116 0 0 0 54 0 4 49 4 4 231
11-12 107 0 0 0 50 0 6 47 5 5 220
12-13 76 1 0 0 35 0 3 41 2 3 161
13-14 129 2 0 0 50 0 7 49 8 6 251
14-15 146 0 0 0 65 0 6 49 8 8 282
15-16 156 0 0 0 66 0 4 50 12 8 296
16-17 147 0 0 0 64 0 3 48 10 7 279
17-18 89 0 0 0 50 1 3 43 6 5 197
18-19 98 0 0 0 43 2 3 31 4 3 184
19-20 114 0 0 0 44 0 3 45 5 6 217
20-21 113 0 0 0 48 0 3 43 6 6 219
21-22 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1380 3 0 0 607 3 49 528 73 62 2705

2011-01-09進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 106 0 0 0 60 0 4 33 4 1 208
10-11 40 0 0 0 25 0 1 18 1 4 89
11-12 24 0 0 0 19 0 3 6 1 1 54
12-13 54 1 0 0 16 0 2 14 1 0 88
13-14 89 1 0 0 28 0 5 16 7 7 153
14-15 48 1 0 0 30 0 0 3 2 5 89
15-16 37 2 0 0 10 0 0 10 4 0 63
16-17 26 0 0 0 10 0 2 11 1 0 50
17-18 36 1 0 0 6 1 1 13 1 1 60
18-19 74 0 0 0 22 1 3 16 2 3 121
19-20 56 0 0 0 23 0 2 22 4 3 110
20-21 35 0 0 0 18 0 0 10 1 0 64
21-22 20 0 0 0 1 0 0 0 2 0 23
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
645 6 0 0 268 2 23 172 31 25 1172

2011-01-09出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 23 0 0 0 22 0 0 1 1 0 47
10-11 7 0 0 0 9 0 1 1 0 1 19
11-12 33 0 0 0 23 0 1 8 0 0 65
12-13 85 0 0 0 31 0 5 20 4 2 147
13-14 36 0 0 0 13 0 1 8 1 4 63
14-15 31 3 0 0 15 0 1 3 2 3 58
15-16 27 2 0 0 9 0 2 9 0 0 49
16-17 35 0 0 0 12 0 3 13 3 1 67
17-18 94 1 0 0 20 0 1 18 5 3 142
18-19 65 0 0 0 29 0 3 28 4 5 134
19-20 40 0 0 0 22 2 2 8 3 0 77
20-21 36 0 0 0 14 0 0 12 0 0 62
21-22 127 0 0 0 49 0 3 42 8 6 235
22-23 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7
645 6 0 0 268 2 23 172 31 25 1172