2011-10-01在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 32 0 0 0 6 2 1 11 1 0 53
10-11 45 1 0 1 16 4 1 25 1 0 94
11-12 38 0 0 2 16 4 1 29 1 0 91
12-13 32 0 0 1 14 4 0 25 2 1 79
13-14 52 0 0 1 18 4 1 25 3 1 105
14-15 63 0 0 0 27 3 2 36 5 2 138
15-16 66 0 0 0 29 1 1 36 6 2 141
16-17 10 0 0 0 4 0 0 8 1 1 24
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
339 1 0 5 130 22 7 195 20 7 726

2011-10-01進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 34 0 0 0 7 2 1 14 1 0 59
10-11 22 1 0 1 14 2 0 15 0 0 55
11-12 6 0 0 1 5 2 0 5 0 0 19
12-13 31 1 0 0 9 3 0 9 2 1 56
13-14 37 0 0 0 13 0 1 14 1 0 66
14-15 31 0 0 0 13 1 1 18 2 1 67
15-16 15 0 0 0 5 0 0 3 2 0 25
16-17 13 1 0 0 2 0 0 3 0 0 19
17-18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
191 3 0 2 69 10 3 81 8 2 369

2011-10-01出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 7
10-11 9 0 0 0 4 0 0 1 0 0 14
11-12 13 1 0 0 5 2 0 1 0 0 22
12-13 37 1 0 1 11 3 1 13 1 0 68
13-14 17 0 0 0 9 0 0 14 0 0 40
14-15 20 0 0 1 4 2 0 7 0 0 34
15-16 12 0 0 0 3 2 1 3 1 0 22
16-17 69 1 0 0 27 1 1 31 5 1 136
17-18 11 0 0 0 5 0 0 8 1 1 26
191 3 0 2 69 10 3 81 8 2 369