2014-11-30在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 37 5 0 0 3 2 3 2 0 24 76
10-11 52 7 1 0 4 2 3 3 0 38 110
11-12 48 9 1 0 7 2 4 3 0 38 112
12-13 48 11 0 0 4 1 1 1 0 28 94
13-14 73 12 0 0 12 0 4 5 0 48 154
14-15 87 16 0 0 12 0 5 4 0 53 177
15-16 80 16 0 1 12 0 3 5 0 52 169
16-17 81 15 0 0 12 0 3 3 0 47 161
17-18 54 11 0 0 6 0 2 1 0 38 112
18-19 56 10 0 0 3 0 0 3 0 31 103
19-20 72 12 0 0 3 0 1 2 0 40 130
20-21 58 13 0 0 3 0 1 4 0 29 108
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
746 137 2 1 81 7 30 36 0 466 1506

2014-11-30進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 44 5 0 0 3 2 3 2 0 26 85
10-11 23 3 3 0 1 0 0 2 0 19 51
11-12 15 3 0 0 3 0 1 0 0 9 31
12-13 32 8 0 0 1 0 2 0 0 12 55
13-14 41 4 0 0 9 0 3 4 0 28 89
14-15 29 6 0 0 7 0 1 2 0 14 59
15-16 10 2 0 2 2 0 1 3 0 6 26
16-17 23 4 0 0 3 0 1 1 0 11 43
17-18 26 3 0 0 5 0 0 0 0 14 48
18-19 53 9 0 0 2 0 0 3 0 15 82
19-20 41 8 0 0 2 0 2 0 0 15 68
20-21 9 6 0 0 4 0 0 2 0 7 28
21-22 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 10
353 62 3 2 44 2 14 19 0 176 675

2014-11-30出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
10-11 8 1 2 0 0 0 0 1 0 5 17
11-12 19 1 0 0 0 0 0 0 0 9 29
12-13 32 6 1 0 4 1 5 2 0 22 73
13-14 16 3 0 0 1 1 0 0 0 8 29
14-15 15 2 0 0 7 0 0 3 0 9 36
15-16 17 2 0 1 2 0 3 2 0 7 34
16-17 22 5 0 1 3 0 1 3 0 16 51
17-18 53 7 0 0 11 0 1 2 0 23 97
18-19 51 10 0 0 5 0 2 1 0 22 91
19-20 25 6 0 0 2 0 1 1 0 6 41
20-21 23 5 0 0 4 0 0 0 0 18 50
21-22 65 14 0 0 5 0 1 4 0 29 118
353 62 3 2 44 2 14 19 0 176 675