2014-12-20在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 12 5 0 0 1 1 2 0 0 14 35
10-11 25 10 0 1 4 1 2 0 0 24 67
11-12 29 14 0 1 3 0 1 1 0 24 73
12-13 37 14 0 0 4 1 1 1 0 25 83
13-14 49 19 0 1 7 0 1 4 0 34 115
14-15 65 21 0 1 6 0 1 4 0 38 136
15-16 65 24 0 1 5 0 1 4 0 38 138
16-17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
283 108 0 5 30 3 10 14 0 198 651

2014-12-20進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09-10 12 6 1 0 1 1 2 0 0 15 38
10-11 19 5 1 1 3 0 1 0 0 11 41
11-12 17 5 0 0 3 0 0 1 0 8 34
12-13 33 6 1 0 3 1 1 0 0 13 58
13-14 32 11 0 1 3 0 0 3 0 15 65
14-15 34 6 0 0 4 0 1 2 0 11 58
15-16 13 7 0 0 1 1 0 1 0 15 38
16-17 12 4 0 0 4 0 1 1 0 1 23
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 50 3 3 22 3 6 8 0 89 356

2014-12-20出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09-10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
10-11 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 9
11-12 13 1 0 0 4 1 1 0 0 8 28
12-13 25 6 1 1 2 0 1 0 0 12 48
13-14 20 6 0 0 0 1 0 0 0 6 33
14-15 18 4 0 0 5 0 1 2 0 7 37
15-16 13 4 0 0 2 1 0 1 0 15 36
16-17 76 27 0 1 9 0 1 5 0 38 157
17-18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
172 50 3 3 22 3 6 8 0 89 356