2014-12-28在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 10 8 0 0 2 0 2 1 0 12 35
10-11 37 12 0 0 2 0 1 2 0 22 76
11-12 54 16 0 1 4 0 1 2 0 23 101
12-13 51 19 0 0 3 0 0 1 0 21 95
13-14 74 23 0 0 5 0 1 1 0 32 136
14-15 96 30 1 1 4 1 2 1 0 36 172
15-16 98 33 0 0 4 1 1 1 0 40 178
16-17 91 30 1 0 3 1 1 1 0 40 168
17-18 57 18 1 0 5 1 0 1 0 27 110
18-19 40 10 0 0 2 0 1 1 0 19 73
19-20 44 15 0 0 2 0 0 1 0 22 84
20-21 49 16 0 0 1 2 1 1 0 21 91
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
701 230 3 2 37 6 11 14 0 315 1319

2014-12-28進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 12 10 0 0 2 1 2 1 0 12 40
10-11 38 5 0 0 1 0 1 1 0 11 57
11-12 32 9 0 1 2 0 1 0 0 8 53
12-13 24 9 0 0 1 0 0 0 0 8 42
13-14 41 12 0 0 4 0 2 1 0 13 73
14-15 45 14 1 1 0 1 1 0 0 14 77
15-16 19 6 0 0 1 0 0 1 0 10 37
16-17 14 5 1 0 0 0 0 0 0 9 29
17-18 23 2 1 0 3 0 0 1 0 2 32
18-19 30 7 0 0 1 0 1 1 0 5 45
19-20 18 15 0 0 1 0 0 1 0 12 47
20-21 24 5 0 0 0 2 1 0 0 5 37
21-22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 10
324 103 3 2 16 4 9 7 0 111 579

2014-12-28出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 5
10-11 11 1 0 0 1 0 2 0 0 1 16
11-12 15 5 0 0 0 0 1 0 0 7 28
12-13 27 6 0 1 2 0 1 1 0 10 48
13-14 18 8 0 0 2 0 1 1 0 2 32
14-15 23 7 0 0 1 0 0 0 0 10 41
15-16 17 3 1 1 1 0 1 1 0 6 31
16-17 21 8 0 0 1 0 0 0 0 9 39
17-18 57 14 1 0 1 0 1 1 0 15 90
18-19 47 15 1 0 4 1 0 1 0 13 82
19-20 14 10 0 0 1 0 1 1 0 9 36
20-21 19 4 0 0 1 0 0 0 0 6 30
21-22 53 20 0 0 1 2 1 1 0 23 101
324 103 3 2 16 4 9 7 0 111 579