2021-10-06在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 31 11 0 0 0 0 0 0 0 0 42
09-10 49 15 1 0 4 0 0 1 0 0 70
10-11 65 18 4 0 4 0 0 0 0 0 91
11-12 50 19 4 0 3 0 0 0 0 0 76
12-13 42 15 2 3 2 0 0 0 0 0 64
13-14 79 23 2 1 4 0 0 0 0 0 109
14-15 95 26 2 1 8 0 0 0 0 0 132
15-16 86 29 3 0 8 0 0 0 0 0 126
16-17 84 22 3 3 8 0 0 2 0 0 122
17-18 40 17 3 0 6 0 0 1 0 0 67
18-19 48 10 2 0 2 0 0 1 0 0 63
19-20 59 16 2 1 2 0 0 1 0 0 81
20-21 42 14 2 0 2 0 0 1 0 0 61
21-22 31 10 2 0 2 0 0 0 0 0 45
22-23 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 13
811 246 34 9 55 0 0 7 0 0 1162

2021-10-06進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 50
09-10 33 8 1 0 4 0 0 1 0 0 47
10-11 59 5 4 0 0 0 0 0 0 0 68
11-12 11 8 0 0 1 0 0 0 0 0 20
12-13 41 9 0 3 1 0 0 0 0 0 54
13-14 49 15 0 1 2 0 0 0 0 0 67
14-15 30 7 0 0 5 0 0 0 1 0 43
15-16 29 12 1 0 1 0 0 0 0 0 43
16-17 30 7 0 3 3 0 0 2 0 0 45
17-18 36 10 0 1 3 1 0 3 0 0 54
18-19 47 8 0 0 2 0 0 0 0 0 57
19-20 27 6 0 2 2 1 0 0 0 0 38
20-21 17 4 0 0 1 1 0 0 0 0 23
21-22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22-23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
454 115 6 10 25 3 0 6 1 0 620

2021-10-06出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
09-10 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19
10-11 43 2 1 0 0 0 0 1 0 0 47
11-12 26 7 0 0 2 0 0 0 0 0 35
12-13 49 13 2 0 2 0 0 0 0 0 66
13-14 12 7 0 3 0 0 0 0 0 0 22
14-15 14 4 0 0 1 0 0 0 1 0 20
15-16 38 9 0 1 1 0 0 0 0 0 49
16-17 32 14 0 0 3 0 0 0 0 0 49
17-18 80 15 0 4 5 1 0 4 0 0 109
18-19 39 15 1 0 6 0 0 0 0 0 61
19-20 16 0 0 1 2 1 0 0 0 0 20
20-21 34 6 0 1 1 1 0 0 0 0 43
21-22 17 4 0 0 0 0 0 1 0 0 22
22-23 26 9 0 0 2 0 0 0 0 0 37
444 114 4 10 25 3 0 6 1 0 607