在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 19 30 27 76
09 28 49 47 124
10 40 54 52 146
11 29 50 46 125
12 44 40 47 131
13 52 48 50 150
14 62 63 60 185
15 60 64 63 187
16 51 58 53 162
17 39 42 37 118
18 48 30 41 119
19 44 47 47 138
20 2 0 0 2
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
518 575 570 1663

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 30 35 28 93
09 18 20 24 62
10 20 7 15 42
11 14 7 14 35
12 43 29 19 91
13 27 25 19 71
14 27 25 16 68
15 20 9 11 40
16 15 8 4 27
17 32 9 8 49
18 45 23 20 88
19 19 22 15 56
20 8 1 2 11
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
318 220 195 733

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 11 5 1 17
09 9 1 4 14
10 8 2 10 20
11 25 11 20 56
12 28 39 18 85
13 19 17 16 52
14 17 10 6 33
15 22 8 8 38
16 24 14 14 52
17 44 25 24 93
18 36 35 16 87
19 23 5 9 37
20 50 48 49 147
21 2 0 0 2
22 0 0 0 0
318 220 195 733