在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 11 2 21 34
09 14 9 33 56
10 18 15 35 68
11 17 14 33 64
12 25 12 40 77
13 30 13 45 88
14 35 12 53 100
15 43 11 46 100
16 5 1 2 8
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
198 89 308 595

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 16 3 22 41
09 15 8 14 37
10 11 7 8 26
11 10 1 15 26
12 21 11 20 52
13 29 8 12 49
14 29 3 11 43
15 27 0 4 31
16 20 1 5 26
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
178 42 111 331

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 5 1 1 7
09 12 1 2 15
10 7 1 6 14
11 11 2 17 30
12 13 13 13 39
13 24 7 7 38
14 24 4 3 31
15 19 1 11 31
16 58 11 49 118
17 5 1 2 8
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
178 42 111 331