2010-02-27在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 21 0 0 0 11 1 0 18 0 2 53
10-11 26 1 0 0 12 3 1 31 0 2 76
11-12 17 0 0 0 20 3 1 32 0 2 75
12-13 16 0 0 1 15 1 1 30 0 1 65
13-14 21 1 0 1 23 2 0 41 0 1 90
14-15 29 2 0 1 22 4 3 43 0 1 105
15-16 34 3 0 2 23 6 3 45 2 0 118
16-17 3 0 0 0 1 0 0 3 1 0 8
17-18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
171 7 0 5 127 20 9 243 3 9 594

2010-02-27進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 28 0 0 0 15 1 1 19 0 2 66
10-11 21 1 1 0 10 2 1 15 0 0 51
11-12 14 0 0 0 15 0 1 16 0 0 46
12-13 21 0 0 1 8 0 0 18 0 1 49
13-14 24 2 0 2 12 1 0 20 0 0 61
14-15 18 1 0 1 5 2 4 11 0 2 44
15-16 26 1 0 1 8 2 4 7 2 0 51
16-17 23 1 0 0 4 1 1 5 0 0 35
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 6 1 5 77 9 12 111 2 5 404

2010-02-27出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 8 0 0 0 4 0 1 1 0 0 14
10-11 16 0 1 0 9 0 0 2 0 0 28
11-12 23 1 0 0 7 0 1 15 0 0 47
12-13 22 0 0 0 13 2 0 20 0 2 59
13-14 19 1 0 2 4 0 1 9 0 0 36
14-15 10 0 0 1 6 0 1 9 0 2 29
15-16 21 0 0 0 7 0 4 5 0 1 38
16-17 54 4 0 2 26 7 4 47 1 0 145
17-18 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 5
173 6 1 5 77 9 12 111 2 5 401