2022 年進出在館統計之日期選單

January
SunMonTueWedThuFriSat
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 272829
303112345
February
SunMonTueWedThuFriSat
303112345
67 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
272812345
March
SunMonTueWedThuFriSat
2728 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112
April
SunMonTueWedThuFriSat
2728293031 1 2
345 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
May
SunMonTueWedThuFriSat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234
June
SunMonTueWedThuFriSat
293031 1 234
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3012
July
SunMonTueWedThuFriSat
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31123456
August
SunMonTueWedThuFriSat
31 1 2 3 4 56
7 8 9 10 11 1213
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 2627
28 29 30 31123
September
SunMonTueWedThuFriSat
28293031 1 23
4 5 6 7 8910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 301
October
SunMonTueWedThuFriSat
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
910 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 3112345
November
SunMonTueWedThuFriSat
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 2526
27 28 29 30123
December
SunMonTueWedThuFriSat
27282930 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2022暑假