2010-04-24在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 18 0 0 0 8 1 1 24 0 1 53
10-11 42 0 0 1 18 2 1 31 1 2 98
11-12 46 0 0 1 21 4 0 36 0 2 110
12-13 43 0 0 3 16 3 1 28 1 2 97
13-14 50 1 1 2 26 4 4 47 1 2 138
14-15 79 0 1 1 26 6 4 49 1 4 171
15-16 72 1 1 3 27 6 6 47 1 4 168
16-17 5 1 0 0 4 1 0 7 0 1 19
17-18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
355 3 3 11 146 28 17 269 5 18 855

2010-04-24進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09-10 18 0 0 0 14 1 1 25 0 1 60
10-11 28 0 0 1 13 1 0 9 1 1 54
11-12 22 0 0 1 6 2 1 11 0 1 44
12-13 28 1 0 3 11 0 1 10 2 1 57
13-14 37 1 3 1 25 2 3 28 0 0 100
14-15 41 0 0 0 9 2 2 7 0 2 63
15-16 24 2 0 2 15 3 2 4 0 0 52
16-17 13 0 0 1 11 1 0 4 1 1 32
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 4 3 10 104 12 10 98 4 7 463

2010-04-24出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09-10 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 7
10-11 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 9
11-12 18 0 0 1 3 0 2 6 1 1 32
12-13 31 1 0 1 16 1 0 18 1 1 70
13-14 30 0 2 2 15 1 0 9 0 0 59
14-15 12 1 0 1 9 0 2 5 0 0 30
15-16 31 1 0 0 14 3 0 6 0 0 55
16-17 80 0 1 4 34 6 6 44 2 4 181
17-18 5 1 0 0 4 0 0 7 0 1 18
211 4 3 10 104 11 10 98 4 7 462