2010-07-25在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
09-10 35 2 0 1 5 3 4 23 0 2 75
10-11 51 1 0 1 10 5 6 29 3 2 108
11-12 39 1 0 1 10 4 5 29 3 1 93
12-13 45 0 0 3 19 5 4 35 3 1 115
13-14 57 0 0 5 18 6 3 32 2 1 124
14-15 64 1 0 5 26 9 5 37 2 2 151
15-16 65 1 0 3 27 7 6 35 2 3 149
16-17 2 0 0 0 4 0 0 5 1 1 13
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
358 6 0 19 119 39 33 227 16 14 831

2010-07-25進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
09-10 39 4 0 5 7 4 4 21 0 1 85
10-11 21 0 0 0 8 2 2 10 3 0 46
11-12 14 0 0 0 4 1 2 9 0 0 30
12-13 31 0 0 2 13 2 2 14 0 1 65
13-14 26 1 0 4 5 3 0 7 0 1 47
14-15 13 2 0 0 12 3 2 9 0 1 42
15-16 10 0 0 0 5 2 2 6 3 1 29
16-17 6 1 0 0 3 2 1 3 2 2 20
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 8 0 11 57 19 15 81 10 8 369

2010-07-25出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
09-10 4 2 0 4 2 1 0 0 0 0 13
10-11 5 1 0 0 3 0 0 4 0 0 13
11-12 26 0 0 0 4 2 3 9 0 1 45
12-13 25 1 0 0 4 1 3 8 0 1 43
13-14 14 1 0 2 6 2 1 10 1 1 38
14-15 6 1 0 0 4 0 0 4 0 0 15
15-16 9 0 0 2 4 4 1 8 3 0 31
16-17 69 2 0 3 26 9 7 33 3 4 156
17-18 2 0 0 0 4 0 0 5 1 1 13
160 8 0 11 57 19 15 81 10 8 369