2011-07-09在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 25 1 0 3 7 19 0 50 2 2 109
10-11 30 3 0 3 12 25 0 50 3 4 130
11-12 28 2 0 3 13 24 1 44 1 4 120
12-13 25 0 1 1 15 8 1 48 3 3 105
13-14 39 0 1 4 19 21 1 49 4 5 143
14-15 40 0 1 4 26 24 1 52 6 10 164
15-16 42 1 1 4 30 25 1 51 6 8 169
16-17 5 0 0 0 0 1 0 2 2 1 11
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
235 7 4 22 122 147 5 346 27 38 953

2011-07-09進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 26 2 0 3 9 19 0 53 2 2 116
10-11 8 3 0 1 8 7 0 1 1 2 31
11-12 4 0 0 0 7 2 1 12 0 1 27
12-13 20 0 1 0 13 3 0 23 2 2 64
13-14 20 0 0 4 17 20 0 8 2 3 74
14-15 4 1 0 0 10 3 0 10 2 6 36
15-16 12 1 0 2 10 6 0 6 1 1 39
16-17 6 0 3 0 3 0 1 1 0 0 14
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 7 4 10 77 60 2 114 10 17 402

2011-07-09出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 2 1 0 0 2 0 0 3 0 0 8
10-11 3 1 0 1 3 1 0 1 0 0 10
11-12 6 1 0 0 6 3 0 18 2 1 37
12-13 23 2 0 2 11 19 0 19 0 3 79
13-14 6 0 0 1 13 7 0 7 1 1 36
14-15 3 1 0 0 3 0 0 7 0 1 15
15-16 10 0 0 2 6 5 0 7 1 3 34
16-17 43 1 4 4 33 24 2 50 4 7 172
17-18 5 0 0 0 0 1 0 2 2 0 10
101 7 4 10 77 60 2 114 10 16 401