2011-10-26在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 16 1 1 0 15 2 1 15 1 1 53
09-10 25 3 2 0 24 2 2 35 2 1 96
10-11 85 3 2 0 32 3 1 37 6 1 170
11-12 48 2 2 0 23 1 1 37 4 1 119
12-13 41 0 0 3 31 2 2 23 2 1 105
13-14 54 1 1 1 29 2 2 50 2 1 143
14-15 55 1 0 0 37 7 3 50 4 1 158
15-16 82 2 0 0 45 8 3 48 2 3 193
16-17 81 0 0 0 40 4 1 43 2 2 173
17-18 41 2 0 1 32 4 4 31 0 0 115
18-19 58 0 0 0 32 5 5 30 0 0 130
19-20 66 0 1 1 38 7 6 38 2 2 161
20-21 52 1 0 2 34 4 7 48 3 2 153
21-22 40 1 1 2 24 5 4 30 3 1 111
22-23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
23-24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
747 17 11 10 436 56 42 515 33 17 1884

2011-10-26進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 18 1 1 0 18 2 1 15 1 1 58
09-10 22 4 1 2 22 0 1 21 2 0 75
10-11 76 3 0 1 15 1 0 7 4 0 107
11-12 29 1 3 0 12 1 1 9 0 1 57
12-13 30 1 1 3 25 2 2 8 1 1 74
13-14 49 1 2 1 20 1 0 34 2 0 110
14-15 23 0 0 0 17 6 1 5 2 0 54
15-16 55 1 1 0 19 1 1 9 0 2 89
16-17 30 0 1 2 11 3 0 12 0 0 59
17-18 45 2 1 3 22 2 4 8 0 1 88
18-19 63 0 0 2 25 3 1 15 2 0 111
19-20 48 0 1 1 18 3 2 13 2 2 90
20-21 22 1 0 1 11 2 2 16 1 0 56
21-22 12 0 1 0 9 3 1 7 0 0 33
22-23 19 0 0 0 1 0 0 1 0 0 21
23-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
541 15 13 16 245 30 17 180 17 8 1082

2011-10-26出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5
09-10 13 2 0 2 13 0 0 1 1 0 32
10-11 16 3 0 1 7 0 1 5 0 0 33
11-12 66 2 3 0 21 3 1 9 2 1 108
12-13 37 3 3 0 17 1 1 22 3 1 88
13-14 36 0 1 3 22 1 0 7 2 0 72
14-15 22 0 1 1 9 1 0 5 0 0 39
15-16 28 0 1 0 11 0 1 11 2 0 54
16-17 31 2 1 2 16 7 2 17 0 1 79
17-18 85 0 1 2 30 2 1 20 2 3 146
18-19 46 2 0 3 25 2 0 16 2 0 96
19-20 40 0 0 0 12 1 1 5 0 0 59
20-21 36 0 1 0 15 5 1 6 0 0 64
21-22 24 0 0 0 19 2 4 25 0 1 75
22-23 57 1 0 2 25 5 4 31 3 1 129
23-24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
540 15 13 16 245 30 17 180 17 8 1081