2012-02-11在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 1 0 0 0 3 3 2 15 0 1 25
10-11 12 0 0 1 7 3 2 29 0 2 56
11-12 16 0 0 1 9 4 2 32 0 2 66
12-13 8 0 1 0 10 7 2 29 0 2 59
13-14 12 0 0 0 11 7 1 31 0 2 64
14-15 17 0 1 1 19 5 3 44 2 2 94
15-16 14 0 1 1 21 4 4 44 2 5 96
16-17 3 0 1 1 5 1 0 15 0 1 27
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 0 4 5 85 34 16 239 4 17 488

2012-02-11進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 1 0 0 0 4 3 2 15 0 1 26
10-11 13 0 0 1 7 1 0 16 0 1 39
11-12 11 1 0 0 4 4 0 10 0 1 31
12-13 6 0 1 0 6 6 1 13 0 1 34
13-14 12 0 0 0 6 1 0 7 0 1 27
14-15 10 0 1 1 13 2 2 17 2 0 48
15-16 7 0 0 0 4 0 2 5 0 3 21
16-17 7 1 0 0 2 0 0 5 0 1 16
17-18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
68 2 2 2 47 17 7 88 2 9 244

2012-02-11出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
10-11 2 0 0 0 3 1 0 2 0 0 8
11-12 7 1 0 0 2 3 0 7 0 1 21
12-13 14 0 0 1 5 3 1 16 0 1 41
13-14 8 0 1 0 5 1 1 5 0 1 22
14-15 5 0 0 0 5 4 0 4 0 0 18
15-16 10 0 0 0 2 1 1 5 0 0 19
16-17 18 1 0 0 18 3 4 34 2 5 85
17-18 3 0 1 1 6 1 0 15 0 1 28
68 2 2 2 47 17 7 88 2 9 244