2012-05-26在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 3 4 0 1 0 1 1 0 0 4 14
09-10 16 15 1 1 0 1 5 2 0 35 76
10-11 30 20 1 2 4 1 4 4 0 51 117
11-12 35 15 1 2 5 3 3 4 0 33 101
12-13 32 20 1 2 4 3 3 2 0 44 111
13-14 50 34 4 1 5 4 3 4 0 53 158
14-15 50 35 3 0 7 4 5 8 0 52 164
15-16 53 35 2 2 5 3 6 9 0 54 169
16-17 7 1 1 0 0 0 1 0 0 2 12
17-18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
278 179 14 11 30 20 31 33 0 328 924

2012-05-26進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 3 4 0 1 0 1 1 0 0 4 14
09-10 19 16 1 0 0 0 4 3 0 34 77
10-11 27 11 1 1 4 0 0 2 0 19 65
11-12 17 7 0 1 3 2 1 0 0 5 36
12-13 32 16 0 1 0 0 1 0 0 29 79
13-14 59 29 4 0 3 2 2 2 0 18 119
14-15 20 11 0 0 4 0 2 4 0 4 45
15-16 32 5 0 2 2 1 1 2 0 10 55
16-17 23 6 3 1 2 1 1 1 0 5 43
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 105 9 7 18 7 13 14 0 128 533

2012-05-26出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 6 5 0 0 0 0 0 1 0 3 15
10-11 13 6 1 0 0 0 1 0 0 3 24
11-12 12 12 0 1 2 0 2 0 0 23 52
12-13 35 11 0 1 1 0 1 2 0 18 69
13-14 41 15 1 1 2 1 2 0 0 9 72
14-15 20 10 1 1 2 0 0 0 0 5 39
15-16 29 5 1 0 4 2 0 1 0 8 50
16-17 69 40 4 3 7 4 6 10 0 57 200
17-18 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 10
230 105 9 7 18 7 13 14 0 128 531