2013-01-06在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 59 12 0 0 3 1 3 4 0 40 122
10-11 103 28 0 0 7 2 2 8 0 53 203
11-12 105 28 0 0 6 1 1 8 0 49 198
12-13 73 24 0 0 9 3 3 6 0 50 168
13-14 109 36 1 0 9 5 3 5 0 52 220
14-15 145 42 2 0 10 6 3 7 0 55 270
15-16 147 45 1 0 12 4 3 8 0 56 276
16-17 140 43 1 0 10 3 1 6 0 54 258
17-18 75 32 0 0 4 5 0 2 0 43 161
18-19 58 20 0 0 2 4 0 4 0 48 136
19-20 86 35 0 2 6 7 0 5 0 51 192
20-21 90 36 0 1 6 6 0 4 0 51 194
21-22 10 3 0 0 1 0 0 2 0 4 20
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1200 384 5 3 85 47 19 69 0 606 2418

2013-01-06進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 80 14 0 0 3 1 3 5 0 43 149
10-11 57 18 0 0 5 1 1 4 0 16 102
11-12 32 11 0 1 2 1 2 0 0 15 64
12-13 47 16 0 0 7 4 3 4 0 24 105
13-14 78 26 1 0 4 2 1 0 0 12 124
14-15 59 14 1 0 1 2 0 4 0 13 94
15-16 30 13 1 0 3 0 3 3 0 5 58
16-17 28 13 0 0 2 3 0 2 0 6 54
17-18 35 9 1 0 1 5 0 0 0 14 65
18-19 64 18 0 0 1 2 0 3 0 28 116
19-20 51 20 0 2 4 3 0 1 0 12 93
20-21 30 9 1 1 1 1 0 0 0 8 51
21-22 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
598 183 5 4 34 25 13 26 0 196 1084

2013-01-06出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 21 2 0 0 0 0 0 1 0 3 27
10-11 13 2 0 0 1 0 2 0 0 3 21
11-12 30 11 0 1 3 2 3 0 0 19 69
12-13 79 20 0 0 4 2 1 6 0 23 135
13-14 42 14 0 0 4 0 1 1 0 10 72
14-15 23 8 0 0 0 1 0 2 0 10 44
15-16 28 10 2 0 1 2 3 2 0 4 52
16-17 35 15 0 0 4 4 2 4 0 8 72
17-18 100 20 2 0 7 3 1 4 0 25 162
18-19 81 30 0 0 3 3 0 1 0 23 141
19-20 23 5 0 0 0 0 0 0 0 9 37
20-21 26 8 1 2 1 2 0 1 0 8 49
21-22 87 35 0 1 5 6 0 2 0 47 183
22-23 10 3 0 0 1 0 0 2 0 4 20
598 183 5 4 34 25 13 26 0 196 1084