2013-01-26在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 12 8 0 0 2 1 1 4 0 29 57
10-11 11 9 0 0 3 2 2 7 0 48 82
11-12 7 11 1 1 4 1 2 7 0 36 70
12-13 9 6 1 0 4 1 1 2 0 32 56
13-14 18 10 2 2 4 1 2 3 0 37 79
14-15 21 15 1 2 6 0 3 3 0 45 96
15-16 16 15 1 0 7 2 3 4 0 42 90
16-17 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 75 6 5 30 8 14 30 0 269 535

2013-01-26進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 14 11 1 0 2 1 1 4 0 30 64
10-11 9 1 0 0 2 1 1 3 0 22 39
11-12 4 3 1 2 2 0 0 1 0 4 17
12-13 14 4 2 0 1 0 2 2 0 16 41
13-14 15 6 1 2 2 1 1 2 0 14 44
14-15 10 6 0 1 3 0 1 1 0 18 40
15-16 4 4 0 0 3 2 0 2 0 2 17
16-17 3 0 1 0 3 1 0 3 0 6 17
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 35 6 5 18 6 6 18 0 112 280

2013-01-26出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 8
10-11 10 0 0 0 1 0 0 0 0 3 14
11-12 8 1 0 1 1 1 0 1 0 16 29
12-13 12 9 2 1 1 0 3 7 0 20 55
13-14 6 2 0 0 2 1 0 1 0 9 21
14-15 7 1 1 1 1 1 0 1 0 10 23
15-16 9 4 0 2 2 0 0 1 0 5 23
16-17 16 14 2 0 10 3 3 7 0 48 103
17-18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
74 35 6 5 18 6 6 18 0 112 280