2013-03-02在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 10 6 0 2 1 2 2 1 0 18 42
10-11 20 7 0 2 3 2 3 3 0 34 74
11-12 22 8 1 0 3 1 2 2 0 35 74
12-13 22 4 1 1 3 0 1 1 0 25 58
13-14 22 17 3 2 4 0 3 3 0 32 86
14-15 38 18 2 2 9 2 4 3 0 34 112
15-16 34 19 2 2 6 2 4 3 0 40 112
16-17 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 79 9 11 30 9 19 16 0 220 564

2013-03-02進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 13 7 0 2 1 2 2 1 0 18 46
10-11 12 3 0 1 3 0 1 2 0 17 39
11-12 8 2 1 0 1 0 0 0 0 7 19
12-13 12 3 1 2 1 0 1 0 0 6 26
13-14 17 18 2 1 1 0 2 2 0 18 61
14-15 23 3 1 0 5 2 1 0 0 9 44
15-16 11 9 1 0 1 0 1 1 0 10 34
16-17 5 7 0 1 0 1 1 0 0 1 16
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 52 6 7 13 5 9 6 0 86 286

2013-03-02出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10-11 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 7
11-12 6 1 0 2 1 1 1 1 0 6 19
12-13 12 7 1 1 1 1 2 1 0 16 42
13-14 17 5 0 0 0 0 0 0 0 11 33
14-15 7 2 2 0 0 0 0 0 0 7 18
15-16 15 8 1 0 4 0 1 1 0 4 34
16-17 37 26 2 3 5 3 5 3 0 39 123
17-18 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
102 52 6 7 13 5 9 6 0 86 286