2013-07-03在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 30 11 0 1 30 3 1 3 0 42 121
09-10 51 22 1 0 42 5 3 3 0 54 181
10-11 61 32 1 1 46 5 3 4 0 54 207
11-12 46 30 1 3 33 4 1 4 0 47 169
12-13 35 23 0 4 39 4 2 2 0 53 162
13-14 67 28 0 6 54 6 2 8 0 52 223
14-15 73 33 0 3 62 6 2 8 0 53 240
15-16 69 32 1 2 60 6 2 10 0 54 236
16-17 66 26 0 3 52 5 2 8 0 46 208
17-18 31 17 0 4 27 1 1 4 0 33 118
18-19 41 15 0 1 28 2 3 1 0 35 126
19-20 51 14 1 2 33 1 4 1 0 38 145
20-21 2 1 0 0 6 0 0 0 0 2 11
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
623 284 5 30 512 48 26 56 0 563 2147

2013-07-03進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 35 15 0 1 41 3 1 3 0 42 141
09-10 23 13 1 0 14 2 2 1 0 16 72
10-11 11 13 0 2 10 1 0 2 0 6 45
11-12 8 7 1 4 7 2 0 4 0 19 52
12-13 38 17 0 4 27 0 2 1 0 26 115
13-14 48 18 0 6 27 3 1 6 0 5 114
14-15 11 11 1 1 13 0 0 0 0 4 41
15-16 5 5 2 0 3 0 0 4 0 6 25
16-17 23 8 1 2 3 0 0 1 0 12 50
17-18 23 14 0 8 7 1 0 1 0 12 66
18-19 46 14 1 3 21 1 3 0 0 23 112
19-20 25 8 1 2 10 0 1 0 0 13 60
20-21 13 11 0 0 6 1 0 0 0 4 35
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 154 8 33 189 14 10 23 0 188 928

2013-07-03出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 5 4 0 0 11 0 0 0 0 0 20
09-10 2 2 0 1 2 0 0 1 0 4 12
10-11 1 3 0 1 6 1 0 1 0 6 19
11-12 23 9 1 2 20 3 2 4 0 26 90
12-13 49 24 1 3 21 0 1 3 0 20 122
13-14 16 13 0 4 12 1 1 0 0 6 53
14-15 5 6 1 4 5 0 0 0 0 3 24
15-16 9 6 1 1 5 0 0 2 0 5 29
16-17 26 14 2 1 11 1 0 3 0 20 78
17-18 58 23 0 7 32 5 1 5 0 25 156
18-19 36 16 1 6 20 0 1 3 0 21 104
19-20 15 9 0 1 5 1 0 0 0 10 41
20-21 62 24 1 2 33 2 4 1 0 40 169
21-22 2 1 0 0 6 0 0 0 0 2 11
309 154 8 33 189 14 10 23 0 188 928