2013-10-05在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
09-10 31 4 0 1 7 0 0 3 0 18 64
10-11 54 6 2 0 7 0 2 3 0 25 99
11-12 59 9 0 0 7 0 1 3 0 27 106
12-13 37 11 0 1 4 0 1 1 0 23 78
13-14 52 12 0 2 7 0 1 2 0 29 105
14-15 55 12 0 2 7 1 2 6 0 41 126
15-16 59 10 0 2 6 2 2 6 0 42 129
16-17 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 64 2 8 46 3 9 24 0 206 713

2013-10-05進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
09-10 37 5 1 1 7 0 0 3 0 19 73
10-11 30 3 2 1 1 0 2 1 0 8 48
11-12 13 4 0 0 3 0 3 0 0 7 30
12-13 16 7 0 1 4 1 0 1 0 6 36
13-14 37 7 0 1 4 0 1 2 0 13 65
14-15 22 5 0 0 1 1 1 4 0 17 51
15-16 16 2 2 1 0 1 0 1 0 4 27
16-17 8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 34 5 5 20 3 7 12 0 77 344

2013-10-05出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11
10-11 7 1 0 2 1 0 0 1 0 1 13
11-12 8 1 2 0 3 0 4 0 0 5 23
12-13 38 5 0 0 7 1 0 3 0 10 64
13-14 22 6 0 0 1 0 1 1 0 7 38
14-15 19 5 0 0 1 0 0 0 0 5 30
15-16 12 4 2 1 1 0 0 1 0 3 24
16-17 65 11 0 2 5 2 2 6 0 44 137
17-18 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
181 34 5 5 20 3 7 12 0 77 344