2013-10-06在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 10 5 0 0 6 1 1 3 0 19 45
10-11 17 9 0 1 6 1 1 6 0 27 68
11-12 20 8 0 1 8 0 0 5 0 36 78
12-13 22 10 0 0 2 1 1 2 0 29 67
13-14 31 12 0 0 4 1 2 3 0 35 88
14-15 38 12 1 0 5 1 2 4 0 32 95
15-16 38 12 0 0 8 1 2 3 0 34 98
16-17 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5
17-18 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 71 1 2 39 7 9 27 0 212 545

2013-10-06進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 13 5 0 0 6 1 1 4 0 20 50
10-11 11 4 0 1 2 0 0 3 0 9 30
11-12 9 1 0 0 2 0 1 0 0 12 25
12-13 16 3 0 0 1 1 1 0 0 6 28
13-14 24 4 0 0 3 0 1 4 0 10 46
14-15 14 1 1 0 2 0 0 1 0 1 20
15-16 13 2 0 0 3 0 0 0 0 6 24
16-17 7 2 0 0 1 0 1 2 0 2 15
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 23 1 1 20 2 5 14 0 66 239

2013-10-06出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6
10-11 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 7
11-12 6 2 0 0 0 1 2 1 0 3 15
12-13 14 1 0 1 7 0 0 3 0 13 39
13-14 15 2 0 0 1 0 0 3 0 4 25
14-15 7 1 0 0 1 0 0 0 0 4 13
15-16 13 2 1 0 0 0 0 1 0 4 21
16-17 43 13 0 0 9 0 3 4 0 36 108
17-18 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5
108 22 1 1 20 2 5 14 0 66 239