2014-01-11在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 20 2 0 0 0 0 1 0 0 3 26
09-10 108 15 2 0 1 1 3 3 0 32 165
10-11 146 36 2 1 4 2 3 6 0 45 245
11-12 142 38 2 0 4 1 3 4 0 42 236
12-13 107 37 0 1 5 0 3 3 0 33 189
13-14 160 40 2 1 1 1 3 5 0 36 249
14-15 175 43 4 0 6 1 3 9 0 53 294
15-16 167 46 2 1 5 1 3 10 0 47 282
16-17 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1025 258 14 4 26 8 22 41 0 292 1690

2014-01-11進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 20 2 0 1 0 0 1 0 0 3 27
09-10 115 17 2 0 2 1 2 3 0 31 173
10-11 50 29 0 1 3 1 0 4 0 13 101
11-12 29 12 0 0 1 0 0 0 0 9 51
12-13 54 19 1 1 3 0 3 0 0 15 96
13-14 99 21 2 0 3 1 1 4 0 17 148
14-15 39 22 3 1 5 0 0 5 0 19 94
15-16 22 15 0 1 4 0 0 1 0 7 50
16-17 20 7 0 1 0 1 0 1 0 3 33
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 144 8 6 21 4 7 18 0 117 773

2014-01-11出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09-10 27 4 0 0 1 0 0 0 0 2 34
10-11 12 8 0 0 0 0 0 1 0 0 21
11-12 33 10 0 1 1 1 0 2 0 12 60
12-13 89 20 3 0 2 1 3 1 0 24 143
13-14 46 18 0 0 7 0 1 2 0 14 88
14-15 24 19 1 2 0 0 0 1 0 2 49
15-16 30 12 2 0 5 0 0 0 0 13 62
16-17 187 52 2 2 5 1 3 10 0 49 311
17-18 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4
448 144 8 6 21 4 7 18 0 117 773