2021-09-26在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 10 5 0 0 2 0 0 3 0 0 20
10-11 22 9 0 0 3 0 0 3 0 0 37
11-12 24 10 0 0 2 0 0 2 0 0 38
12-13 17 10 0 0 1 0 0 0 0 0 28
13-14 34 17 0 0 3 0 0 1 0 0 55
14-15 32 18 0 0 5 0 0 4 0 0 59
15-16 29 17 0 0 6 0 0 2 0 0 54
16-17 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
17-18 -4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
163 86 0 0 24 0 0 15 0 0 288

2021-09-26進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 10 6 0 0 2 0 0 3 1 0 22
10-11 15 5 0 0 1 0 0 0 1 0 22
11-12 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0 14
12-13 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 14
13-14 23 10 0 0 3 0 0 1 0 0 37
14-15 5 1 0 0 2 0 0 3 0 0 11
15-16 7 3 0 0 1 0 0 0 0 0 11
16-17 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 36 1 0 10 0 0 8 2 0 137

2021-09-26出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
10-11 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
11-12 9 1 0 0 1 0 0 2 0 0 13
12-13 13 7 0 0 2 0 0 2 0 0 24
13-14 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 10
14-15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
15-16 10 4 0 0 0 0 0 2 0 0 16
16-17 33 19 1 0 5 0 0 2 0 0 60
17-18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
84 36 1 0 9 0 0 8 2 0 140