2024-01-10在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 5 0 4 1 0 0 0 0 4 15
09-10 6 8 0 4 3 0 0 0 1 6 28
10-11 10 10 0 5 4 0 0 0 2 7 38
11-12 18 13 0 6 4 0 0 0 2 7 50
12-13 18 10 0 12 5 1 0 0 2 8 56
13-14 25 12 0 6 8 1 0 3 1 17 73
14-15 24 12 0 7 9 1 0 3 2 22 80
15-16 29 13 1 7 10 3 0 3 1 23 90
16-17 26 10 1 8 9 3 0 0 1 19 77
17-18 14 8 1 3 4 3 0 0 1 16 50
18-19 20 7 0 0 5 3 0 0 1 15 51
19-20 20 8 0 0 6 2 0 0 1 18 55
20-21 6 2 0 0 0 0 0 0 0 4 12
21-22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
219 118 3 62 68 17 0 9 15 167 678

2024-01-10進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 2 6 1 5 2 0 0 0 0 5 21
09-10 10 3 0 0 2 0 0 0 1 3 19
10-11 10 3 0 1 1 0 0 0 1 2 18
11-12 16 6 0 2 4 0 0 0 0 2 30
12-13 19 4 0 10 2 2 0 0 0 5 42
13-14 19 9 1 2 4 0 0 3 0 10 48
14-15 6 4 0 3 3 0 0 0 3 6 25
15-16 11 5 1 2 4 2 1 0 0 5 31
16-17 7 1 1 2 2 0 0 0 0 2 15
17-18 12 6 1 1 1 1 0 0 0 5 27
18-19 12 7 0 0 4 0 0 0 0 5 28
19-20 12 7 0 0 1 0 0 0 0 4 24
20-21 4 3 0 0 0 0 0 0 1 2 10
21-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
141 64 5 28 30 5 1 3 6 56 339

2024-01-10出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6
09-10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
10-11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
11-12 8 3 0 1 4 0 0 0 0 2 18
12-13 19 7 0 4 1 1 0 0 0 4 36
13-14 12 7 1 8 1 0 0 0 1 1 31
14-15 7 4 0 2 2 0 0 0 2 1 18
15-16 6 4 0 2 3 0 1 0 1 4 21
16-17 10 4 1 1 3 0 0 3 0 6 28
17-18 24 8 1 6 6 1 0 0 0 8 54
18-19 6 8 1 3 3 0 0 0 0 6 27
19-20 12 6 0 0 0 1 0 0 0 1 20
20-21 18 9 0 0 6 2 0 0 2 16 53
21-22 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 10
139 64 5 28 30 5 1 3 6 55 336