2024-06-21在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 15 3 0 3 6 1 0 2 0 4 34
09-10 24 8 1 4 9 1 0 2 0 9 58
10-11 36 13 2 7 13 1 0 2 0 16 90
11-12 30 10 2 6 9 1 0 2 0 15 75
12-13 32 11 1 8 16 1 0 2 2 19 92
13-14 46 13 1 5 18 2 0 3 1 19 108
14-15 45 14 2 4 19 1 1 4 1 25 116
15-16 40 13 2 5 20 1 1 4 2 30 118
16-17 36 11 3 3 14 1 1 4 2 26 101
17-18 27 7 2 2 12 1 0 2 1 20 74
18-19 22 4 0 1 11 0 0 1 1 16 56
19-20 21 4 0 0 13 0 0 0 1 16 55
20-21 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6
21-22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
377 113 16 48 161 11 3 28 11 217 985

2024-06-21進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 17 4 1 4 6 1 0 4 0 4 41
09-10 16 7 1 2 4 0 0 0 0 6 36
10-11 22 7 1 4 7 0 0 1 1 7 50
11-12 8 5 0 2 4 0 0 1 0 6 26
12-13 20 7 0 4 11 0 0 2 2 8 54
13-14 23 8 1 2 6 1 0 1 0 5 47
14-15 13 7 1 0 5 0 1 1 0 11 39
15-16 8 5 0 1 6 0 0 1 1 7 29
16-17 10 4 2 0 5 0 0 0 1 3 25
17-18 15 8 1 1 7 0 0 0 0 3 35
18-19 11 4 0 1 7 0 0 0 2 9 34
19-20 10 4 0 1 4 0 0 0 0 3 22
20-21 11 3 0 0 0 0 0 0 0 1 15
21-22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
184 73 8 22 73 2 1 11 7 73 454

2024-06-21出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 7
09-10 7 2 0 1 1 0 0 0 0 1 12
10-11 10 2 0 1 3 0 0 1 1 0 18
11-12 14 8 0 3 8 0 0 1 0 7 41
12-13 18 6 1 2 4 0 0 2 0 4 37
13-14 9 6 1 5 4 0 0 0 1 5 31
14-15 14 6 0 1 4 1 0 0 0 5 31
15-16 13 6 0 0 5 0 0 1 0 2 27
16-17 14 6 1 2 11 0 0 0 1 7 42
17-18 24 12 2 2 9 0 1 2 1 9 62
18-19 16 7 2 2 8 1 0 1 2 13 52
19-20 11 4 0 2 2 0 0 1 0 3 23
20-21 29 5 0 0 13 0 0 0 1 16 64
21-22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
184 73 8 22 72 2 1 11 7 72 452