2024-07-13在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
09-10 14 4 0 0 6 2 1 0 0 17 44
10-11 20 6 0 0 8 2 1 1 0 24 62
11-12 14 9 0 0 11 2 0 1 0 26 63
12-13 19 9 0 0 11 2 0 1 0 26 68
13-14 22 15 0 0 12 4 0 1 0 30 84
14-15 25 23 0 0 15 5 1 1 0 32 102
15-16 26 23 0 0 15 5 1 1 0 35 106
16-17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
141 89 0 0 79 22 4 6 0 194 535

2024-07-13進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
09-10 14 5 0 0 5 2 1 0 0 16 43
10-11 8 2 0 0 3 0 0 1 0 9 23
11-12 3 4 0 0 6 0 0 1 0 8 22
12-13 12 7 0 0 3 2 0 0 0 10 34
13-14 8 13 0 0 6 2 0 0 0 10 39
14-15 5 9 0 0 6 1 1 0 0 5 27
15-16 5 8 0 0 4 1 0 1 0 9 28
16-17 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3 8
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 50 0 0 35 8 2 3 0 71 226

2024-07-13出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10-11 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5
11-12 9 1 0 0 3 0 1 1 0 6 21
12-13 7 7 0 0 3 2 0 0 0 10 29
13-14 5 7 0 0 5 0 0 0 0 6 23
14-15 2 1 0 0 3 0 0 0 0 3 9
15-16 4 8 0 0 4 1 0 1 0 6 24
16-17 27 25 0 0 16 5 1 1 0 36 111
17-18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
57 50 0 0 35 8 2 3 0 70 225