在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 17 15 13 45
09 52 34 32 118
10 55 44 42 141
11 60 34 44 138
12 48 26 41 115
13 65 37 47 149
14 77 49 57 183
15 86 57 55 198
16 66 45 48 159
17 49 32 34 115
18 40 21 30 91
19 54 22 28 104
20 6 0 1 7
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
675 416 472 1563

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 23 17 15 55
09 41 20 20 81
10 21 11 12 44
11 21 6 18 45
12 46 17 20 83
13 43 19 18 80
14 28 15 15 58
15 25 9 11 45
16 15 3 11 29
17 30 8 14 52
18 33 10 14 57
19 39 11 9 59
20 11 8 5 24
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
376 154 182 712

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 6 2 2 10
09 6 1 1 8
10 18 1 2 21
11 16 16 16 48
12 58 25 23 106
13 26 8 12 46
14 16 3 5 24
15 16 1 13 30
16 35 15 18 68
17 47 21 28 96
18 42 21 18 81
19 25 10 11 46
20 59 30 32 121
21 6 0 1 7
22 0 0 0 0
376 154 182 712