在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 21 18 20 59
09 46 42 48 136
10 54 57 61 172
11 47 51 49 147
12 46 30 47 123
13 66 56 49 171
14 76 54 52 182
15 80 54 51 185
16 73 46 45 164
17 42 34 24 100
18 35 33 27 95
19 35 32 20 87
20 0 1 0 1
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
621 508 493 1622

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 25 23 22 70
09 31 27 29 87
10 18 19 16 53
11 16 7 14 37
12 39 15 22 76
13 43 39 12 94
14 29 3 11 43
15 15 2 9 26
16 19 5 7 31
17 40 9 10 59
18 24 16 12 52
19 18 11 9 38
20 13 4 3 20
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
330 180 176 686

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 5 2 11
09 6 3 1 10
10 10 4 3 17
11 23 13 26 62
12 40 36 24 100
13 23 13 10 46
14 19 5 8 32
15 11 2 10 23
16 26 13 13 52
17 71 21 31 123
18 31 17 9 57
19 18 12 16 46
20 48 35 23 106
21 0 1 0 1
22 0 0 0 0
330 180 176 686