在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 10 5 19 34
09 18 7 28 53
10 32 11 34 77
11 37 8 24 69
12 32 4 33 69
13 41 9 37 87
14 41 11 46 98
15 32 9 45 86
16 4 0 3 7
17 2 0 0 2
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
249 64 269 582

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 12 7 19 38
09 20 5 13 38
10 19 4 15 38
11 13 3 6 22
12 27 3 23 53
13 36 5 13 54
14 27 2 15 44
15 10 2 5 17
16 15 2 6 23
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
179 33 115 327

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 2 2 0 4
09 12 3 4 19
10 5 0 9 14
11 8 6 16 30
12 32 7 14 53
13 27 0 9 36
14 27 0 6 33
15 19 4 6 29
16 43 11 48 102
17 2 0 3 5
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
177 33 115 325