在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 24 5 20 49
09 35 6 35 76
10 54 9 41 104
11 45 9 39 93
12 46 8 43 97
13 110 10 62 182
14 134 11 66 211
15 126 11 68 205
16 131 9 59 199
17 94 7 49 150
18 118 6 48 172
19 144 10 64 218
20 146 11 66 223
21 104 6 53 163
22 4 0 0 4
1315 118 713 2146

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 33 5 20 58
09 25 3 17 45
10 26 8 11 45
11 21 2 12 35
12 49 5 31 85
13 95 5 30 130
14 51 7 9 67
15 80 1 5 86
16 57 4 10 71
17 87 6 19 112
18 98 5 25 128
19 75 8 25 108
20 41 3 16 60
21 35 2 11 48
22 14 2 3 19
787 66 244 1097

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 9 0 0 9
09 14 2 2 18
10 7 5 5 17
11 30 2 14 46
12 48 6 27 81
13 31 3 11 45
14 27 6 5 38
15 88 1 3 92
16 52 6 19 77
17 124 8 29 161
18 74 6 26 106
19 49 4 9 62
20 39 2 14 55
21 77 7 24 108
22 114 8 56 178
783 66 244 1093