在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 7 1 17 25
09 9 2 30 41
10 10 4 37 51
11 17 4 38 59
12 11 5 35 51
13 15 6 45 66
14 22 6 52 80
15 23 5 49 77
16 1 0 2 3
17 1 -1 1 1
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
116 32 306 454

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 8 1 17 26
09 7 1 14 22
10 6 3 14 23
11 17 5 10 32
12 16 5 18 39
13 19 3 25 47
14 11 3 10 24
15 15 1 11 27
16 9 0 6 15
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
108 22 125 255

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 1 0 0 1
09 5 0 1 6
10 5 1 7 13
11 10 5 9 24
12 22 4 21 47
13 15 2 15 32
14 4 3 3 10
15 14 2 14 30
16 31 5 53 89
17 0 1 1 2
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
107 23 124 254