2010-03-03在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 6 1 0 0 6 0 0 10 0 0 23
09-10 29 2 0 0 14 2 0 23 0 0 70
10-11 68 0 0 2 24 3 0 28 2 0 127
11-12 37 0 0 3 30 2 0 26 2 0 100
12-13 31 0 0 8 35 2 0 22 3 0 101
13-14 30 1 0 4 21 5 0 28 0 0 89
14-15 28 1 0 4 25 7 0 34 0 0 99
15-16 40 1 0 4 23 7 0 34 0 3 112
16-17 48 1 0 5 24 8 1 32 0 1 120
17-18 32 1 0 3 19 4 1 21 1 2 84
18-19 35 1 0 5 20 4 3 37 0 2 107
19-20 39 0 0 5 21 5 3 42 1 0 116
20-21 33 0 0 3 25 4 4 37 0 0 106
21-22 26 0 0 2 21 2 3 25 1 1 81
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
482 9 0 48 308 55 15 399 10 9 1335

2010-03-03進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 10 1 0 2 8 0 0 10 0 0 31
09-10 36 1 0 3 15 2 0 13 0 0 70
10-11 68 0 0 3 29 2 0 6 2 0 110
11-12 18 0 0 2 13 0 0 6 1 0 40
12-13 45 0 0 6 22 1 0 11 3 0 88
13-14 31 1 0 5 19 4 0 14 0 0 74
14-15 5 0 0 0 13 2 0 7 0 0 27
15-16 33 0 0 2 17 0 0 7 0 3 62
16-17 37 0 0 1 14 2 1 6 0 1 62
17-18 39 2 0 2 13 2 2 9 1 3 73
18-19 59 1 0 3 24 4 4 25 0 1 121
19-20 27 1 0 6 12 1 1 10 1 2 61
20-21 19 0 0 3 8 1 2 3 1 0 37
21-22 16 0 0 0 9 1 0 3 1 1 31
22-23 5 0 0 0 5 0 0 2 0 1 13
448 7 0 38 221 22 10 132 10 12 900

2010-03-03出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 8
09-10 13 0 0 3 7 0 0 0 0 0 23
10-11 29 2 0 1 19 1 0 1 0 0 53
11-12 49 0 0 1 7 1 0 8 1 0 67
12-13 51 0 0 1 17 1 0 15 2 0 87
13-14 32 0 0 9 33 1 0 8 3 0 86
14-15 7 0 0 0 9 0 0 1 0 0 17
15-16 21 0 0 2 19 0 0 7 0 0 49
16-17 29 0 0 0 13 1 0 8 0 3 54
17-18 55 2 0 4 18 6 2 20 0 2 109
18-19 56 1 0 1 23 4 2 9 1 1 98
19-20 23 2 0 6 11 0 1 5 0 4 52
20-21 25 0 0 5 4 2 1 8 2 0 47
21-22 23 0 0 1 13 3 1 15 0 0 56
22-23 31 0 0 2 26 2 3 27 1 2 94
448 7 0 38 221 22 10 132 10 12 900