2019 年進出在館統計之日期選單

1月
3031 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112
2月
272829303112
3456789
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 272812
3月
24252627281 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31123456
4月
31 1 2 345 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 232425 26 27
28 29 301234
5月
282930 1 2 3 4
5 67891011
12 13 14 15 16 1718
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 311
6月
262728293031 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30123456
7月
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31123
8月
28293031 123
4 5 6 7 8910
11 12 13 14 151617
18 19 20 21 222324
25 26 27 28 293031
9月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 1213 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
293012345
10月
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 91011 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112
11月
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311234
2019暑假