2010-03-14在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
13-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 32 0 1 1 20 2 0 36 0 0 92
15-16 47 0 1 3 30 2 1 44 2 0 130
16-17 42 0 1 2 27 2 1 38 2 1 116
17-18 30 0 0 2 16 3 1 32 4 1 89
18-19 32 0 1 2 11 0 4 29 2 2 83
19-20 25 0 1 1 15 2 5 30 1 2 82
20-21 24 0 1 1 12 2 4 27 1 3 75
21-22 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 0 6 12 132 13 16 239 12 9 671

2010-03-14進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
13-14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14-15 50 0 1 1 23 2 2 41 1 0 121
15-16 35 1 0 3 13 2 1 16 2 0 73
16-17 26 0 0 0 7 0 0 5 1 1 40
17-18 14 0 0 0 9 2 1 8 3 1 38
18-19 36 1 1 1 11 0 6 13 1 1 71
19-20 22 0 0 0 11 2 3 15 0 0 53
20-21 16 0 0 0 3 1 0 5 0 2 27
21-22 19 0 0 0 4 1 0 3 0 0 27
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 2 3 5 81 10 13 106 8 5 451

2010-03-14出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
13-14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
14-15 18 0 0 0 3 0 2 5 1 0 29
15-16 20 1 0 1 3 2 0 8 0 0 35
16-17 31 0 0 1 10 0 0 11 1 0 54
17-18 26 0 1 0 20 1 1 14 1 1 65
18-19 34 1 0 1 16 3 3 16 3 0 77
19-20 29 0 0 1 7 0 2 14 1 0 54
20-21 17 0 0 0 6 1 1 8 0 1 34
21-22 43 0 1 1 15 3 4 27 1 3 98
22-23 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
218 2 3 5 81 10 13 106 8 5 451