2010-05-01在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 23 0 0 1 15 0 1 21 15 2 78
10-11 27 0 0 2 25 1 1 24 19 4 103
11-12 28 0 0 0 24 3 0 29 20 5 109
12-13 31 0 0 2 19 3 0 24 3 1 83
13-14 40 0 0 1 18 3 1 37 11 5 116
14-15 52 0 0 1 23 5 3 50 11 5 150
15-16 55 0 0 1 36 6 3 45 13 5 164
16-17 5 0 0 0 2 0 0 6 1 0 14
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 0 0 8 162 21 9 236 93 27 817

2010-05-01進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09-10 28 0 0 1 22 0 1 23 15 2 92
10-11 8 0 0 2 12 1 0 6 4 3 36
11-12 9 0 0 2 11 2 0 14 1 2 41
12-13 35 0 0 2 11 2 0 9 0 1 60
13-14 29 0 0 3 14 2 1 19 11 4 83
14-15 31 1 0 2 14 2 3 18 2 0 73
15-16 29 0 0 3 28 1 0 7 2 1 71
16-17 10 2 0 1 8 3 0 7 2 1 34
17-18 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
180 3 0 16 121 13 5 103 38 14 493

2010-05-01出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
09-10 5 0 0 0 7 0 0 2 0 0 14
10-11 4 0 0 1 2 0 0 3 0 1 11
11-12 8 0 0 4 12 0 1 9 0 1 35
12-13 32 0 0 0 16 2 0 14 17 5 86
13-14 20 0 0 4 15 2 0 6 3 0 50
14-15 19 1 0 2 9 0 1 5 2 0 39
15-16 26 0 0 3 15 0 0 12 0 1 57
16-17 60 2 0 2 42 9 3 46 14 6 184
17-18 6 0 0 0 3 0 0 6 1 0 16
180 3 0 16 121 13 5 103 38 14 493