2010-06-26在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 4 0 0 0 1 1 2 3 0 0 11
09-10 20 1 0 1 8 4 5 39 0 1 79
10-11 29 1 0 2 12 6 5 49 0 1 105
11-12 22 0 0 2 14 4 4 35 0 0 81
12-13 27 0 0 1 11 4 5 36 0 1 85
13-14 35 0 0 2 22 7 6 47 0 2 121
14-15 39 1 0 3 28 12 5 50 0 3 141
15-16 39 0 0 3 28 11 6 49 0 3 139
16-17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 3 0 14 124 49 38 308 0 13 766

2010-06-26進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 4 0 0 0 1 1 2 3 0 0 11
09-10 23 1 0 1 10 3 4 37 0 1 80
10-11 18 0 0 1 9 4 1 13 0 0 46
11-12 9 1 0 0 7 1 1 10 0 0 29
12-13 31 0 1 0 8 1 4 19 0 3 67
13-14 28 0 0 4 20 6 2 18 0 1 79
14-15 22 1 0 1 11 9 1 6 0 1 52
15-16 12 0 0 0 4 6 6 0 0 0 28
16-17 13 0 0 0 4 2 1 1 0 2 23
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 3 1 7 74 33 22 107 0 8 415

2010-06-26出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 7 0 0 0 3 0 1 1 0 0 12
10-11 9 0 0 0 5 2 1 3 0 0 20
11-12 16 2 0 0 5 3 2 24 0 1 53
12-13 26 0 1 1 11 1 3 18 0 2 63
13-14 20 0 0 3 9 3 1 7 0 0 43
14-15 18 0 0 0 5 4 2 3 0 0 32
15-16 12 1 0 0 4 7 5 1 0 0 30
16-17 50 0 0 3 32 13 7 50 0 3 158
17-18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
160 3 1 7 74 33 22 107 0 8 415