2011-03-27在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
13-14 7 0 0 0 1 2 0 2 0 0 12
14-15 65 1 2 0 10 2 2 20 2 5 109
15-16 73 0 2 0 14 3 1 23 2 6 124
16-17 80 2 2 0 14 2 1 26 2 6 135
17-18 53 2 0 0 13 2 2 20 1 4 97
18-19 55 0 1 0 9 0 3 10 1 5 84
19-20 59 0 1 0 9 2 2 13 1 5 92
20-21 55 0 1 0 10 2 2 13 1 3 87
21-22 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
449 5 9 0 80 15 13 128 10 34 743

2011-03-27進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
13-14 7 0 0 0 1 2 0 2 0 0 12
14-15 61 1 2 0 14 2 2 18 3 5 108
15-16 18 0 0 0 7 2 0 4 1 1 33
16-17 18 3 0 0 6 1 0 6 0 1 35
17-18 17 0 0 0 2 1 1 5 0 0 26
18-19 39 0 1 0 4 0 1 6 1 2 54
19-20 20 1 0 0 4 2 0 7 0 2 36
20-21 16 0 0 0 4 0 0 4 0 0 24
21-22 10 1 0 0 2 1 0 3 0 0 17
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 6 3 0 44 11 4 55 5 11 345

2011-03-27出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
13-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-15 3 0 0 0 5 2 0 0 1 0 11
15-16 10 1 0 0 3 1 1 1 1 0 18
16-17 11 1 0 0 6 2 0 3 0 1 24
17-18 44 0 2 0 3 1 0 11 1 2 64
18-19 37 2 0 0 8 2 0 16 1 1 67
19-20 16 1 0 0 4 0 1 4 0 2 28
20-21 20 0 0 0 3 0 0 4 0 2 29
21-22 63 1 1 0 12 3 2 15 1 3 101
22-23 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
206 6 3 0 44 11 4 55 5 11 345