2011-11-04在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 9 1 0 0 25 5 1 15 0 1 57
09-10 11 2 0 0 26 6 2 36 0 1 84
10-11 18 2 0 1 25 10 3 43 1 1 104
11-12 14 2 1 0 30 4 2 39 2 2 96
12-13 16 1 1 9 37 4 0 30 2 1 101
13-14 41 1 0 0 37 6 1 46 1 1 134
14-15 53 0 0 0 44 7 2 49 2 1 158
15-16 65 1 0 1 51 5 2 50 0 2 177
16-17 81 1 0 0 39 4 1 41 2 2 171
17-18 56 1 1 0 31 6 1 27 4 0 127
18-19 92 1 1 0 24 3 1 24 6 1 153
19-20 122 0 0 1 25 3 2 34 7 2 196
20-21 112 0 0 2 26 1 0 36 5 0 182
21-22 71 1 0 2 19 1 0 19 2 0 115
22-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
761 14 4 16 439 65 18 489 34 15 1855

2011-11-04進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 12 1 0 0 28 5 1 15 0 1 63
09-10 11 1 0 0 16 2 1 28 0 0 59
10-11 16 1 0 1 11 4 1 10 1 0 45
11-12 11 0 1 1 23 1 1 5 1 1 45
12-13 25 0 2 9 33 4 0 15 0 0 88
13-14 41 1 1 1 34 5 1 24 1 1 110
14-15 20 1 0 0 15 4 1 9 1 0 51
15-16 39 3 0 3 27 0 0 7 4 1 84
16-17 43 1 1 0 18 1 0 10 2 1 77
17-18 56 3 3 2 26 4 0 5 6 0 105
18-19 89 0 0 1 27 1 1 11 4 1 135
19-20 53 0 0 2 24 0 1 22 3 1 106
20-21 23 0 0 1 11 0 0 10 0 0 45
21-22 12 1 0 0 8 1 0 4 1 0 27
22-23 9 0 0 0 2 0 0 0 1 0 12
460 13 8 21 303 32 8 175 25 7 1052

2011-11-04出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6
09-10 9 0 0 0 15 1 0 7 0 0 32
10-11 9 1 0 0 12 0 0 3 0 0 25
11-12 15 0 0 2 18 7 2 9 0 0 53
12-13 23 1 2 0 26 4 2 24 0 1 83
13-14 16 1 2 10 34 3 0 8 2 1 77
14-15 8 2 0 0 8 3 0 6 0 0 27
15-16 27 2 0 2 20 2 0 6 6 0 65
16-17 27 1 1 1 30 2 1 19 0 1 83
17-18 81 3 2 2 34 2 0 19 4 2 149
18-19 53 0 0 1 34 4 1 14 2 0 109
19-20 23 1 1 1 23 0 0 12 2 0 63
20-21 33 0 0 0 10 2 2 8 2 2 59
21-22 53 0 0 0 15 1 0 21 4 0 94
22-23 80 1 0 2 21 1 0 19 3 0 127
460 13 8 21 303 32 8 175 25 7 1052