2013-03-31在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 11 3 0 1 4 2 0 3 0 15 39
10-11 24 8 0 1 6 2 0 4 0 25 70
11-12 24 9 0 1 6 3 0 4 0 22 69
12-13 16 4 0 1 4 2 0 2 0 22 51
13-14 42 7 0 1 5 1 0 3 0 31 90
14-15 43 8 1 2 3 2 3 5 0 39 106
15-16 44 10 0 2 5 2 4 5 0 40 112
16-17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 49 1 9 33 14 7 27 0 194 538

2013-03-31進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 13 3 0 1 4 2 0 3 0 15 41
10-11 18 5 0 0 3 0 0 1 0 11 38
11-12 8 3 1 0 2 2 0 0 0 9 25
12-13 23 1 0 1 1 0 0 0 0 12 38
13-14 36 5 0 2 3 0 0 1 0 13 60
14-15 14 6 1 1 2 1 3 2 0 10 40
15-16 20 2 1 0 6 1 1 0 0 5 36
16-17 6 1 0 0 3 0 0 1 0 4 15
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 26 3 5 24 6 4 8 0 79 294

2013-03-31出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10-11 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
11-12 8 2 1 0 2 1 0 0 0 12 26
12-13 31 6 0 1 3 1 0 2 0 12 56
13-14 10 2 0 2 2 1 0 0 0 4 21
14-15 13 5 0 0 4 0 0 0 0 2 24
15-16 19 0 2 0 4 1 0 0 0 4 30
16-17 50 11 0 2 8 2 4 5 0 44 126
17-18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 26 3 5 24 6 4 8 0 79 294