2013-04-13在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 86 0 0 0 0 1 0 0 0 32 119
10-11 121 0 0 0 0 1 0 0 0 51 173
11-12 125 0 0 0 0 1 0 1 0 43 170
12-13 124 0 0 0 0 1 0 1 0 39 165
13-14 179 1 0 0 0 1 0 2 0 47 230
14-15 214 0 0 0 1 1 0 3 0 52 271
15-16 209 0 0 0 1 1 0 4 0 48 263
16-17 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1065 1 0 0 3 7 0 11 0 312 1399

2013-04-13進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 110 0 0 0 0 1 0 0 0 32 143
10-11 58 0 0 0 0 0 0 0 0 19 77
11-12 42 0 0 0 0 0 0 1 0 7 50
12-13 79 0 0 0 0 1 0 0 0 18 98
13-14 99 1 0 0 0 0 0 2 0 19 121
14-15 65 0 0 0 1 0 0 1 0 10 77
15-16 35 0 0 0 0 0 0 1 0 4 40
16-17 19 0 0 0 0 0 0 0 0 6 25
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507 1 0 0 1 2 0 5 0 115 631

2013-04-13出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
10-11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
11-12 38 0 0 0 0 0 0 0 0 15 53
12-13 80 0 0 0 0 1 0 0 0 22 103
13-14 44 0 0 0 0 0 0 1 0 11 56
14-15 30 1 0 0 0 0 0 0 0 5 36
15-16 40 0 0 0 0 0 0 0 0 8 48
16-17 221 0 0 0 0 1 0 4 0 54 280
17-18 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
507 1 0 0 1 2 0 5 0 115 631