2013-04-15在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 29 0 0 0 0 0 0 1 0 18 48
09-10 49 1 0 0 0 0 0 2 0 32 84
10-11 63 1 0 0 0 0 0 2 0 38 104
11-12 61 1 0 0 0 0 0 0 0 31 93
12-13 82 1 0 0 0 0 0 0 0 27 110
13-14 113 1 0 0 0 0 0 1 0 47 162
14-15 127 1 0 0 0 0 0 2 0 50 180
15-16 137 1 0 0 0 0 0 2 0 50 190
16-17 161 1 0 0 0 0 0 1 0 42 205
17-18 112 1 0 0 0 0 0 1 0 31 145
18-19 133 0 1 0 0 0 0 0 0 31 165
19-20 196 1 0 0 0 0 0 0 0 50 247
20-21 186 1 0 0 0 0 0 1 0 45 233
21-22 127 0 0 0 0 0 0 1 0 27 155
22-23 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1575 11 1 0 0 0 0 14 0 520 2121

2013-04-15進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 39 0 0 0 0 0 0 1 0 20 60
09-10 33 1 0 0 0 0 0 1 0 15 50
10-11 32 0 0 0 0 0 0 0 0 8 40
11-12 37 1 0 0 0 0 0 0 0 6 44
12-13 87 0 0 0 0 0 0 0 0 20 107
13-14 80 0 0 0 0 1 0 1 0 29 111
14-15 48 1 0 0 0 0 0 1 0 9 59
15-16 82 0 0 0 0 0 0 1 0 7 90
16-17 62 0 0 0 0 0 0 0 0 7 69
17-18 100 0 0 0 0 0 0 0 0 8 108
18-19 127 0 1 0 0 1 0 0 0 17 146
19-20 111 1 0 0 0 0 0 0 0 28 140
20-21 54 0 0 0 0 0 0 1 0 8 63
21-22 31 0 0 0 0 0 0 1 0 5 37
22-23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9
930 4 1 0 0 2 0 7 0 189 1133

2013-04-15出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
09-10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14
10-11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20
11-12 39 1 0 0 0 0 0 2 0 13 55
12-13 66 0 0 0 0 0 0 0 0 24 90
13-14 49 0 0 0 0 1 0 0 0 9 59
14-15 34 1 0 0 0 0 0 0 0 6 41
15-16 72 0 0 0 0 0 0 1 0 7 80
16-17 38 0 0 0 0 0 0 1 0 15 54
17-18 149 0 0 0 0 0 0 0 0 19 168
18-19 106 1 0 0 0 1 0 1 0 17 126
19-20 48 0 1 0 0 0 0 0 0 9 58
20-21 64 0 0 0 0 0 0 0 0 13 77
21-22 90 1 0 0 0 0 0 1 0 23 115
22-23 135 0 0 0 0 0 0 1 0 28 164
931 4 1 0 0 2 0 7 0 188 1133