2013-06-26在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 14 8 0 1 16 1 1 3 0 39 83
09-10 26 14 0 2 30 3 3 6 0 50 134
10-11 30 24 0 3 30 3 5 8 0 50 153
11-12 36 24 0 2 24 2 3 6 0 28 125
12-13 46 19 0 5 27 3 2 5 0 49 156
13-14 56 26 0 2 37 5 6 8 0 50 190
14-15 66 32 0 4 38 5 8 9 0 52 214
15-16 55 37 0 1 37 5 7 11 0 51 204
16-17 54 34 1 2 32 3 6 8 0 49 189
17-18 35 27 2 1 21 3 2 7 0 48 146
18-19 35 15 1 2 17 2 3 9 0 48 132
19-20 45 27 0 4 15 4 4 11 0 51 161
20-21 3 2 0 0 0 1 2 0 0 3 11
21-22 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
501 290 4 29 324 41 52 91 0 568 1900

2013-06-26進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 15 11 0 3 16 1 1 3 0 40 90
09-10 18 8 0 2 20 2 3 3 0 12 68
10-11 16 20 0 1 8 0 2 3 0 3 53
11-12 22 15 0 2 6 0 1 3 0 14 63
12-13 40 6 1 5 25 3 1 1 0 31 113
13-14 32 14 0 2 17 2 6 5 0 3 81
14-15 23 11 0 3 3 1 2 2 0 5 50
15-16 6 13 1 0 3 0 1 4 0 5 33
16-17 21 10 2 2 8 0 1 0 0 7 51
17-18 13 9 2 2 9 1 0 2 0 19 57
18-19 28 14 1 4 10 0 3 5 0 26 91
19-20 19 15 1 3 5 2 2 4 0 16 67
20-21 5 5 0 0 3 0 1 1 0 10 25
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 151 8 29 133 12 24 36 0 191 842

2013-06-26出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 3 0 2 0 0 0 0 0 1 7
09-10 6 2 0 1 6 0 1 0 0 1 17
10-11 12 10 0 0 8 0 0 1 0 3 34
11-12 16 15 0 3 12 1 3 5 0 36 91
12-13 30 11 1 2 22 2 2 2 0 10 82
13-14 22 7 0 5 7 0 2 2 0 2 47
14-15 13 5 0 1 2 1 0 1 0 3 26
15-16 17 8 1 3 4 0 2 2 0 6 43
16-17 22 13 1 1 13 2 2 3 0 9 66
17-18 32 16 1 3 20 1 4 3 0 20 100
18-19 28 26 2 3 14 1 2 3 0 26 105
19-20 9 3 2 1 7 0 1 2 0 13 38
20-21 47 30 0 4 18 3 3 12 0 58 175
21-22 3 1 0 0 0 0 2 0 0 3 9
258 150 8 29 133 11 24 36 0 191 840