2013-12-21在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
09-10 14 5 0 0 1 1 1 0 0 15 37
10-11 33 6 1 0 3 1 1 1 0 19 65
11-12 31 10 0 0 1 1 0 2 0 21 66
12-13 37 8 0 0 0 2 2 1 0 15 65
13-14 34 13 0 0 1 1 4 2 0 19 74
14-15 40 14 0 2 3 1 5 6 0 25 96
15-16 33 14 0 1 4 1 6 7 0 28 94
16-17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 70 1 3 13 8 19 19 0 143 501

2013-12-21進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
09-10 14 6 0 0 1 1 1 0 0 15 38
10-11 22 4 1 0 2 1 0 1 0 4 35
11-12 10 9 0 0 0 0 0 1 0 7 27
12-13 26 5 0 0 1 1 2 0 0 4 39
13-14 21 11 1 0 1 0 2 1 0 10 47
14-15 19 5 0 2 2 0 1 4 0 9 42
15-16 11 2 0 0 1 1 1 1 0 9 26
16-17 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 13
17-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 45 2 3 8 4 7 8 0 59 269

2013-12-21出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
09-10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10-11 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7
11-12 12 5 1 0 2 0 1 0 0 5 26
12-13 20 7 0 0 2 0 0 1 0 10 40
13-14 24 6 1 0 0 1 0 0 0 6 38
14-15 13 4 0 0 0 0 0 0 0 3 20
15-16 18 2 0 1 0 1 0 0 0 6 28
16-17 40 17 0 1 4 1 6 7 0 28 104
17-18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
133 45 2 3 8 4 7 8 0 59 269