2014-03-09在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 20 3 0 0 3 1 0 1 0 20 48
10-11 32 8 0 0 5 1 0 2 0 29 77
11-12 37 10 0 0 6 2 0 2 0 30 87
12-13 34 11 0 0 4 1 1 3 0 30 84
13-14 48 14 0 0 3 2 2 5 0 40 114
14-15 58 20 2 0 4 2 2 5 0 51 144
15-16 56 22 1 0 5 2 3 4 0 51 144
16-17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 8
17-18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
18-19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
19-20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
20-21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
293 93 3 0 30 11 8 22 0 250 710

2014-03-09進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 23 4 0 0 6 1 0 1 0 20 55
10-11 25 8 0 0 3 0 0 1 0 10 47
11-12 11 4 0 0 1 1 0 0 0 13 30
12-13 23 7 0 0 2 0 1 3 0 17 53
13-14 31 8 2 1 2 1 1 3 0 20 69
14-15 18 8 2 0 1 0 0 1 0 14 44
15-16 18 4 0 0 1 1 1 1 0 5 31
16-17 7 4 1 1 0 1 0 0 0 3 17
17-18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
18-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
157 47 5 3 16 5 4 10 0 102 349

2014-03-09出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
09-10 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7
10-11 13 3 0 0 1 0 0 0 0 1 18
11-12 6 2 0 0 0 0 0 0 0 12 20
12-13 26 6 0 0 4 1 0 2 0 17 56
13-14 17 5 2 1 3 0 0 1 0 10 39
14-15 8 2 0 0 0 0 0 1 0 3 14
15-16 20 2 1 0 0 1 0 2 0 5 31
16-17 59 25 2 1 5 3 3 4 0 51 153
17-18 4 0 0 0 0 0 1 0 0 4 9
18-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20-21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
156 46 5 3 16 5 4 10 0 103 348