2015-10-03在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
09-10 20 10 1 0 6 2 2 1 0 18 60
10-11 47 16 1 1 7 2 1 1 0 30 106
11-12 53 12 0 0 8 2 1 3 0 23 102
12-13 50 10 0 0 8 2 1 4 0 28 103
13-14 66 15 1 0 16 2 1 2 0 34 137
14-15 73 17 0 0 16 3 1 4 0 38 152
15-16 83 22 0 1 16 3 1 4 0 33 163
16-17 3 2 0 0 2 1 0 0 0 3 11
17-18 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
394 106 3 2 80 17 8 19 0 207 836

2015-10-03進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
09-10 22 11 1 0 7 2 2 1 0 19 65
10-11 35 6 0 1 3 1 0 1 0 14 61
11-12 18 1 0 0 5 0 1 4 0 5 34
12-13 29 6 1 0 6 1 1 1 0 15 60
13-14 42 10 2 0 8 0 0 2 0 13 77
14-15 20 8 0 0 1 1 2 2 0 9 43
15-16 23 8 0 1 1 0 0 0 0 4 37
16-17 10 5 1 1 3 0 0 0 0 8 28
17-18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
199 57 5 3 35 5 6 11 0 87 408

2015-10-03出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-10 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 7
10-11 8 0 0 0 2 1 1 1 0 2 15
11-12 12 5 1 1 4 0 1 2 0 12 38
12-13 32 8 1 0 6 1 1 0 0 10 59
13-14 26 5 1 0 0 0 0 4 0 7 43
14-15 13 6 1 0 1 0 2 0 0 5 28
15-16 13 3 0 0 1 0 0 0 0 9 26
16-17 90 25 1 2 17 2 1 4 0 38 180
17-18 4 2 0 0 2 1 0 0 0 3 12
200 56 5 3 35 5 6 11 0 87 408