2024-06-12在館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 18 6 0 3 1 1 0 3 1 8 41
09-10 37 12 0 2 4 2 0 3 1 17 78
10-11 49 11 0 3 6 2 0 3 3 24 101
11-12 60 15 0 3 5 2 0 2 3 19 109
12-13 58 16 0 9 5 1 0 1 0 15 105
13-14 76 16 0 4 5 3 2 2 1 26 135
14-15 86 19 0 3 7 3 2 4 1 31 156
15-16 87 19 0 2 10 2 2 3 1 28 154
16-17 75 16 0 2 7 3 1 2 1 25 132
17-18 36 10 0 1 5 0 1 1 1 18 73
18-19 38 15 1 0 5 1 1 0 0 19 80
19-20 46 16 0 0 6 2 0 1 0 21 92
20-21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
669 171 1 32 66 22 9 25 13 253 1261

2024-06-12進館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 20 9 0 3 1 1 0 4 1 10 49
09-10 30 12 0 0 4 1 0 0 0 9 56
10-11 29 8 0 1 3 0 0 1 2 8 52
11-12 50 10 0 1 3 0 0 0 0 2 66
12-13 38 8 0 11 3 3 0 1 1 5 70
13-14 47 9 1 3 2 2 2 1 1 16 84
14-15 32 8 0 1 4 0 0 2 0 6 53
15-16 26 7 0 1 4 1 0 0 0 7 46
16-17 17 4 0 1 0 1 0 0 1 5 29
17-18 16 8 2 1 0 0 1 1 1 8 38
18-19 25 13 1 0 2 3 1 0 0 7 52
19-20 18 7 0 1 2 1 0 1 0 6 36
20-21 8 6 0 0 3 0 1 0 0 3 21
21-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
356 109 4 24 31 13 5 11 7 92 652

2024-06-12出館人次

時/群 大學生 研究生 教師 職員 校友 合作館 台聯大 其他 測試 臨時 小計
08-09 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 8
09-10 11 6 0 1 1 0 0 0 0 0 19
10-11 17 9 0 0 1 0 0 1 0 1 29
11-12 39 6 0 1 4 0 0 1 0 7 58
12-13 40 7 0 5 3 4 0 2 4 9 74
13-14 29 9 1 8 2 0 0 0 0 5 54
14-15 22 5 0 2 2 0 0 0 0 1 32
15-16 25 7 0 2 1 2 0 1 0 10 48
16-17 29 7 0 1 3 0 1 1 1 8 51
17-18 55 14 2 2 2 3 1 2 1 15 97
18-19 23 8 0 1 2 2 1 1 1 6 45
19-20 10 6 1 1 1 0 1 0 0 4 24
20-21 51 22 0 0 9 2 1 1 0 23 109
21-22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
356 109 4 24 31 13 5 11 7 91 651