在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 4 2 13 19
09 11 7 26 44
10 17 8 32 57
11 20 7 37 64
12 19 3 39 61
13 16 7 52 75
14 20 9 56 85
15 22 8 49 79
16 4 -1 4 7
17 1 -1 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
134 49 308 491

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 10 3 15 28
09 18 5 14 37
10 22 4 11 37
11 15 5 18 38
12 22 3 17 42
13 19 8 31 58
14 19 2 11 32
15 19 3 7 29
16 20 1 7 28
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
164 34 131 329

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 6 1 2 9
09 11 0 1 12
10 16 3 5 24
11 12 6 13 31
12 23 7 15 45
13 22 4 18 44
14 15 0 7 22
15 17 4 14 35
16 38 10 52 100
17 3 0 4 7
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
163 35 131 329