在館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 29 15 32 76
09 51 24 55 130
10 64 26 57 147
11 65 22 33 120
12 63 20 52 135
13 84 32 58 174
14 95 38 60 193
15 123 41 63 227
16 106 39 64 209
17 69 17 52 138
18 66 18 53 137
19 69 20 49 138
20 7 0 3 10
21 2 0 0 2
22 0 0 0 0
893 312 631 1836

進館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 36 17 34 87
09 31 9 24 64
10 28 7 5 40
11 28 5 16 49
12 47 18 38 103
13 59 12 13 84
14 32 13 5 50
15 49 6 8 63
16 31 4 10 45
17 55 8 22 85
18 60 14 31 105
19 25 10 13 48
20 18 3 7 28
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
499 126 226 851

出館人次

時/群 校內 校友 校外 小計
08 7 2 2 11
09 9 0 1 10
10 15 5 3 23
11 27 9 40 76
12 49 20 19 88
13 38 0 7 45
14 21 7 3 31
15 21 3 5 29
16 48 6 9 63
17 92 30 34 156
18 63 13 30 106
19 22 8 17 47
20 80 23 53 156
21 5 0 3 8
22 0 0 0 0
497 126 226 849